Nakskov Teatersal - |
Søvej 8, Nakskov |
| række 1-12 | A-billetter |
|
|
| række 13-18 | B-billetter | ||
| række 19-20 | C-billetter |
|
Sceneåbning |
||
| Rk. 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
| Rk. 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | lyd og lys | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Rk. 12 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | indgang til teatersalen | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Rk. 13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Rk. 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Rk. 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Rk. 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Rk. 17 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||
| Rk. 18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 19 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Rk. 20 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
|
indgang Publikums foyeren / NUC's kantine
|